Vantage

Size Guide

Men's Polos

(Tolerance) -/+ ½″

Men's Polo sizes
Size Front Length (From High Point Of Shoulder) Center Back Length Chest (1″ Below Armhole) Sweep Sleeve Length (From Armhole)
Small 27 ¾″ 27 ¼″ 21 ¼″ 20 ½″ 9″
Medium 28 ¾″ 28 ¼″ 22 ¾″ 22″ 9 ½″
Large 29 ¾″ 29 ¼″ 24 ¼″ 23 ½″ 10″
X-Large 31 ¼″ 30 ¾″ 25 ¾″ 25″ 10 ¼″
XX-Large 32 ¼″ 31 ¾″ 27 ¾″ 27 ″ 10 ½″
XXX-Large 33 ¼″ 32 ¾″ 29 ¾″ 29″ 10 ¾″

Men's Activewear

(Tolerance) -/+ ½″

Men's Activewear sizes
Size Center Back Length Front Length (From High Point Of Shoulder) Chest (1″ Below Armhole) Sweep Sleeve Length (From Armhole) Sleeve Length (From Center Back Neck)
Small 25 ¾″ 26 ¼″ 21 ½″ 21 ¼″ 24 ¾″ 33 ¼″
Medium 27 ¼″ 27 ¾″ 22 ¾″ 22 ½″ 24 ⅞″ 34″
Large 28 ½″ 29″ 24 ¾″ 24 ½″ 25 ½″ 35 ¼″
X-Large 29 ½″ 30″ 26 ¾″ 26 ½″ 25 ¾″ 36 ⅜″
XX-Large 30 ½″ 31″ 28 ¾″ 28 ½″ 26″ 37″
XXX-Large 31 ½″ 32″ 30 ¾″ 29 ½″ 26 ⅝″ 38 ¼″

Men's Outerwear

(Tolerance) -/+ ½″

Men's Outerwear sizes
Size Center Back Length Front Length (From High Point of Shoulder) Chest (1″ Below Armhole) Sweep Sleeve Length (From Armhole)
Small 27 ½″ 27 ¾″ 23″ 21 ¾″ 25 ¼″
Medium 29 ¼″ 29 ½″ 24 ½″ 23 ¼″ 25 ¾″
Large 29 ¾″ 30″ 26 ½″ 25 ¼″ 26 ¼″
X-Large 30 ¼″ 30 ½″ 28 ½″ 27 ¼″ 26 ¾″
XX-Large 30 ¾″ 31″ 30 ½″ 29 ¼″ 27 ¼″
XXX-Large 31 ¼″ 31 ½″ 32 ½″ 31 ¼″ 27 ¾″

Women's Polos

(Tolerance) -/+ ½″

Women's Polos sizes
Size Front Length (From High Point Of Shoulder) Center Back Length Chest (1″ Below Armhole) Waist Sweep Sleeve Length (From Armhole)
X-Small 24″ 23 ½″ 18″ 16″ 18 ¼″ 7 ½″
Small 25″ 24 ½″ 19″ 17″ 19 ¼″ 7 ¾″
Medium 26″ 25 ½″ 20″ 18″ 20 ¼″ 8″
Large 27″ 26 ½″ 21 ½″ 19 ½″ 21 ¾″ 8 ¼″
X-Large 28 ″ 27 ½″ 23 ½″ 21 ½″ 23 ¾″ 8 ⅞″
XX-Large 29″ 28 ½″ 25 ½″ 23 ½″ 25 ¾″ 9 ¾″

Women's Activewear

(Tolerance) -/+ ½″

Women's Activewear sizes
Size Center Back Length Front Length (From High Point Of Shoulder) Chest (1″ Below Armhole) Waist Sweep Sleeve Length (From Armhole) Sleeve Length (From Center Back Neck)
X-Small 24 ½″ 25 ″ 18 ¾″ 18″ 19″ 22 ½″ 29 ½″
Small 25″ 25 ½″ 19 ¼″ 18 ½″ 19 ½″ 23 ¼″ 30 ¾″
Medium 25 ¾″ 26 ¼″ 20 ¼″ 19 ½″ 20 ½″ 23 ½″ 31 ½″
Large 26 ½″ 27″ 22 ¼″ 21 ½″ 22 ½″ 23 ⅝″ 32″
X-Large 27 ¼″ 27 ¾″ 24 ¼″ 24″ 24 ½″ 23 ¾″ 32 ½″
XX-Large 28″ 28″ 26 ¼″ 26″ 26 ½″ 23 ⅞″ 33″

Women's Outerwear

(Tolerance) -/+ ½″

Women's Outerwear
Size Center Back Length Front Length (From High Point Of Shoulder) Chest (1″ Below Armhole) Sweep Sleeve Length (From High Point Of Shoulder)
X-Small 24 ¾″ 25″ 19″ 20″ 27 ¾″
Small 25 ¼″ 25 ½″ 20″ 21″ 28 ¼″
Medium 26 ¼″ 26 ½″ 21″ 22″ 29 ¼″
Large 27″ 27 ¼″ 23″ 24″ 30 ¼″
X-Large 28″ 28 ¼″ 25″ 26″ 30 ⅝″
XX-Large 28 ¾″ 29″ 27″ 28″ 31″