'47 Brand Size Chart

Size Guide

Men's sizes

Men's sizes
size chest waist neck shoulder
small 36″-38″ 28″-30″ 14″-14½″ 21″
medium 39″-41″ 31″-33″ 15″-15½″ 22″
large 42″-44″ 34″-36″ 16″-16½″ 23″
x-large 45″-47″ 37″-39″ 17″-17½″ 24″
xx-large 48″-50″ 40″-42″ 18″-18½″ 25″

sizes

Women's sizes
size bust waist shoulder
small 2-4 32″-34″ 26″-27″ 14¼″
medium 6-8 35″-36″ 28″-29″ 15¼″
large 8-10 37″-38″ 30″-31″ 16¼″
x-large 10-12 39″-42″ 32″-33″ 17¼″

Youth sizes

Youth sizes
size age shoulder
small6-8 14″
medium 8-10 14.5″
large 10-12 15″
x-large 12-14 15.5″

Hat sizes

Hat sizes
size in. cm.
x-small 6⅞″-7″ 54-55
small 7⅛″ 56
medium 7¼″ 57
large 7⅜″ 58
x-large 7½″-7⅝″ 59-60
xx-large 7¾″-7⅞″ 61-62